Rund um die Hefe
Hefe gibt es nicht nur als ober- und untergärig, sie beeinflussen auch den Biergeschmack, durch die Bildung von Estern bei verschiedenen Temperaturbereichen. Außerdem sind der Vergärungsgrad, die Sedimentation sowie die Alkoholtoleranz entscheidende Merkmale die das Bier beeinflussen.
Name | Kürzel | Typ | Anstelltemperatur | Temperaturbereich | Vergärungsgrad | ABV max. | Sedimentation | Aroma | Hersteller |
American West Coast | BRY-97 | obergärig | 17 - 21°C | 15 - 22°C | 72% | 13% | hoch | neutral | LalBrew |
Bavarian Lager | M76
| untergärig | 8 - 14°C | 8 - 14°C | 75 - 80% | 8 | mittel | neutral | Mangrove Jack's |
Bavarian Wheat | BW11 | obergärig | 20 - 26°C | 20 - 32°C | 75% | 7,7% | niedrig | ab 24 °C Bananenaromen | Gozdawa |
Bavarian Wheat | M20 | obergärig | 18 - 30°C | 18 - 30°C | 70 - 75% | 7,5% | niedrig | Banane, Nelke, würzig | Mangrove Jack's |
Belgian Abbey | M47 | obergärig | 18 - 23°C | 18 - 25°C | 73 - 77% | 8% | hoch | leicht fruchtig | Mangrove Jack's |
Belgian Ale | M41 | obergärig | 18 - 28 °C | 18 - 28°C | 82 - 88% | 12% | mittel | würzig | Mangrove Jack's |
Belgian Trappist Ale Yeast "Rochefort" | BTAY | obergärig | 18 - 24°C | 16 - 24°C | 77% | 12,2% | mittel | neutral | Gozdawa |
Belgian Triple | M31 | obergärig | 18 - 23°C | 18 - 28°C | 82 - 88% | 10% | mittel | fruchtig, würzig | Mangrove Jack's |
Belgian Wit | M21 | obergärig | 18 - 25°C | 18 - 25°C | 70 - 75% | 8% | niedrig | fruchtig, würzig | Mangrove Jack's |
Belgian Wit-Style Ale Yeast | - | obergärig | 17 - 22°C | 17 - 22°C | 72 - 82 % | 12% | niedrig | ab 17°C Bananenaromen, fruchtig | LalBrew |
Belle Saison Yeast | - | obergärig | 17°C | 15 - 35°C | 80% | 15% | niedrig | fruchtig, citrus, würzig sowie pfeffrig | LalBrew |
Blanche | - | obergärig | 18 - 24°C | 18 - 24°C | 78% | - | niedrig | phenolisch, würzig, Nelke | Brewferm |
Bohemian Lager | M84 | untergärig | 10 - 14°C | 8 - 15°C | 75 - 80 % | 8% | hoch | neutral | Mangrove Jack's |
California Lager | M54 | untergärig | 18 - 20°C | 18 - 23°C | 77 - 82% | 9% | hoch | neutral | Mangrove Jack's |
Classic Belgian Witbier | CBW | obergärig | 20 - 24°C | 16 - 25°C | 78% | 6,8 % | mittel | neutral | Gozdawa |
Czech Pilsner | CP18 | untergärig | 12 - 14°C | 9 - 20°C | 80% | 6,9% | hoch | neutral | Gozdawa |
Diamond Lager Yeast | - | untergärig | 12°C | 10 - 15°C | 13% | hoch | neutral | LalBrew | |
Empire Ale | M15 | obergärig | 18 - 22°C | 18 - 23°C | 70 - 75% | 8% | hoch | fruchtig | Mangrove Jack's |
French Saison | M29 | obergärig | 26 - 32°C | 26 - 32°C | 85 - 90% | 14% | mittel | fruchtig, würzig sowie pfeffrig | Mangrove Jack's |
German Lager | GLW35 | untergärig | 12 - 17°C | 12 - 22°C | 82% | 7,5% | hoch | neutral | Gozdawa |
Hophead Ale Yeast | M66 | obergärig | 18 - 22°C | 18 - 22°C | 74-82 % | 10% | hoch | untermalt fruchtig und hopfig | Mangrove Jack's |
Hybrid Ale Yeast "Notty" | HAY | obergärig | 11 - 22°C | 11 - 22°C | 85% | 14% | hoch | ab 17 °C leichte Ester | Gozdawa |
Köln - Kölsch Style Ale Yeast | - | obergärig | 15 - 20°C | 12 - 22°C | 72 - 82 % | 9% | mittel | neutral | LalBrew |
Kveik Yeast | M12 | obergärig | 30 - 40°C | 20 - 40°C | 77-82 % | 12% | sehr hoch | neutral | Mangrove Jack's |
Lager | - | untergärig | 12 - 15°C | 12 - 15°C | 81% | - | hoch | blumig, fruchtig | Brewferm |
Liberty Bell Ale | M36 | obergärig | 18 - 23°C | 18 - 23°C | 74 - 78% | 9% | hoch | leicht fruchtig | Mangrove Jack's |
London ESB Yeast | - | obergärig | 18 - 22°C | 18 - 22°C | 72% | 12% | niedrig | neutral | LalBrew |
Mead | M05 | obergärig | 18 - 23°C | 15 - 30°C | 95 - 100% | 18% | hoch | blumig | Mangrove Jack's |
Munich | - | obergärig | 17 - 22°C | 17 - 22°C | 9% | niedrig | Banane, Nelke | LalBrew | |
Munich Classic | - | obergärig | 17 - 20°C | 17 - 22°C | 72 - 82 % | 12% | niedrig | Banane, Nelke | LalBrew |
New World Strong Ale | M42 | obergärig | 18 - 22°C | 16 - 23°C | 77 - 82% | 12% | sehr hoch | fruchtig | Mangrove Jack's |
Nottingham Ale | - | obergärig | 20°C | 10 - 22°C | 80% | 14% | hoch | neutral, leicht fruchtig | LalBrew |
Old German Altbier | OGA9 | obergärig | 15 - 20°C | 12 - 25°C | 80% | 6,9% | mittel | neutral | Gozdawa |
Original British Ale Yeast "Whitebread" | OBAY04 | obergärig | 16 - 19°C | 15 - 22°C | 75% | 10% | hoch | neutral | Gozdawa |
Porter & Kvass | POK V | obergärig | 22 - 26°C | 16 - 32°C | 72% | 8,8% | hoch | neutral | Gozdawa |
Pure Ale Yeast | PAY7 | obergärig | 16 - 32°C | 75% | 12% | hoch | ab 17 °C leichte Ester | Gozdawa | |
Real Scotland Ale Yeast | RSAY11 | obergärig | 15 - 22°C | 15 - 22°C | 75% | 5,5% | hoch | neutral | Gozdawa |
SafAle BE-134 | BE-134 | obergärig | 20 - 25°C | 18 - 28°C | 89 - 93% | 9 - 11% | niedrig | blumig, fruchtig, phenolisch | Fermentis |
SafAle BE-256 (Abbaye) | BE-256 | obergärig | 15 - 20°C | 12 - 25°C | 82-86% | 9 - 11% | hoch | fruchtig, phenolisch | Fermentis |
SafAle K-97 | K-97 | obergärig | 15 - 20°C | 12 - 25°C | 80-84% | 9 - 11% | mittel | neutral | Fermentis |
SafAle S-04 | S-04 | obergärig | 15 - 20°C | 12 - 25°C | 74-82% | 9 - 11% | hoch | neutral | Fermentis |
SafAle S-23 | S-23 | untergärig | 12 - 15°C | 12 - 15°C | 80-84% | 9 - 11% | hoch | fruchtig | Fermentis |
SafAle S-33 | S-33 | obergärig | 15 - 20°C | 15 - 20°C | 68-72% | 9 - 11% | mittel | neutral | Fermentis |
SafLager S-189 | S-189 | untergärig | 12 - 15°C | 12 - 15°C | 80-84% | 9 - 11% | hoch | neutral | Fermentis |
SafAle T-58 | T-58 | obergärig | 15 - 20°C | 15 - 20°C | 72-78% | 9 - 11% | mittel | neutral | Fermentis |
SafAle US-05 | US-05 | obergärig | 15 - 22°C | 12 - 25°C | 81% | 12% | mittel | fruchtig | Fermentis |
SafLager W-34/70 | W-34/70 | untergärig | 12 - 15°C | 12 - 15°C | 80-84% | 9 - 11% | hoch | blumig, fruchtig | Fermentis |
SafAle WB-06 | WB-06 | obergärig | 18 - 24°C | 18 - 24°C | 86-90% | 9 - 11% | niedrig | Banane, Nelke | Fermentis |
Top | - | obergärig | 18 - 25°C | 18 - 25°C | 72% | - | mittel | neutral | Brewferm |
U.S. East Coast "Conan" | USEC01 | obergärig | 16 - 22°C | 15 - 22°C | 78% | 11% | mittel | neutral | Gozdawa |
U.S. West Coast | M44 | obergärig | 18 - 23°C | 18 - 23°C | 77 - 85% | 11 | hoch | neutral | Mangrove Jack's |
U.S. West Coast "Chico" | USWC | obergärig | 17 - 19°C | 14 - 22°C | 81% | 7,4% | mittel | neutral | Gozdawa |
Verdant IPA Ale | - | obergärig | 20°C | 18 - 23°C | 72 - 82 % | 10% | mittel | fruchtig, Apfel | LalBrew |
VLB RH | VLB RH | untergärig | 12 - 14°C | 9 - 20°C | 82% | 8,5% | hoch | fruchtig | Gozdawa |
VOSS Kveik Ale | - | obergärig | 35 - 40°C | 25 - 40°C | 72 - 82 % | 12% | hoch | neutral | LalBrew |
W34/70 | W34/70 | untergärig | 12 - 14°C | 9 - 22 °C | 85% | 10% | hoch | Diacetyl-reduktion abh. von Gärtemp. | Gozdawa |
WildBrew Philly Sour | - | obergärig | 20°C | 20 - 25°C | 85% | 9% | hoch | fruchtig, sauer | LalBrew |
Windsor Ale | - | obergärig | 17 - 21°C | 15 - 22°C | 72% | 12°C | niedrig | fruchtig, Apfel | LalBrew |
https://fermentis.com/en/fermentation-solutions/you-create-beer/
https://www.brouwland.com/content/assets/docs/Yeast_DE.pdf
https://www.lallemandbrewing.com/en/united-states/products/brewing-yeast/
https://www.gozdawa.de/hefe-bierhefe-trockenhefe-trockenbierhefe-gozdawa/
https://www.brouwland.com/content/assets/docs/Yeast_DE.pdf