Rasten Tabelle
Rast | Temperatur - Bereich | Dauer | Enzym | Vorgang |
---|---|---|---|---|
Gummirast oder Glukanrast | 35-40°C Typisch 39°C | 15-30 Minuten | Glucanase | Abbau von Glucan (Gummistoffe aus den Zellwänden → Viskositätserniedrigung) |
Ferulasäurerast oder Weizenrast | 40-48°C Typisch 44°C | 15 Minuten | Ferulasäure - Hydrolase | Abbau von Ferulasäure-Pentan-Komplexen zu Ferulasäure → Nelkenaroma in Weizenbieren |
Maltaserast | 30-45°C Typisch 45°C | 30-60 Minuten | Maltase | Bildung von Glucose, die später von Hefen zu Ethylacetat und Isoamylacetat abgebaut werden kann → Bananenaroma in Weizenbieren |
Eiweißrast oder Proteaserast | 50-58°C Typisch 54°C | 10-20 Minuten | Protease | Abbau von Proteinen in kleinen Bruchstücken (Peptide, Aminosäuren, Stickstoffverbindungen) → Bildung von Freiem Aminostickstoff als Hefenährstoff |
Maltoserast oder 1. Verzuckerung | 60-68°C Typisch 62°C | 30-90 Minuten | β-Amylasen | Abbau von langkettigen Polysacchariden zu Maltose vom Kettenende her → Bildung von vergärbaren Zuckern zur Hefeernährung |
2. Verzuckerung | 68-76°C Typisch 71°C | 15-45 Minuten | α-Amylasen | Abbau von langkettigen Polysacchariden in kurzkettige Dextrine → Aromabildung und Mundgefühl trägt zur Vollmundigkeit bei |
Quelle: https://kraftbier0711.de/das-maischen/